定款・年次報告
電子公告・情報公開
- 定款(PDF)
定款 (729.46 KB)
- 事業報告(PDF)
2024年度 (1.06 MB) 2023年度 (1.45 MB) 2022年度 (2.84 MB) 2021年度 (4.86 MB) 2020年度 (3.53 MB) - 貸借対照表(PDF)
2024年度 (38.21 KB) 2023年度 (50.15 KB) 2022年度 (50.80 KB) 2021年度 (99.41 KB) 2020年度 (93.19 KB) - 正味財産増減計算書(PDF)
2024年度 (61.30 KB) 2023年度 (79.03 KB) 2022年度 (90.46 KB) 2021年度 (245.85 KB) 2020年度 (377.75 KB) - 正味財産増減計算書内訳表(PDF)
2024年度 (63.53 KB) 2023年度 (81.80 KB) 2022年度 (82.66 KB) 2021年度 (194.79 KB) 2020年度 (192.49 KB) - 財務諸表に対する注記(PDF)
2024年度 (44.90 KB) 2023年度 (57.98 KB) 2022年度 (58.22 KB) 2021年度 (145.67 KB) 2020年度 (132.16 KB) - 附属明細書(PDF)
2024年度 (26.06 KB) 2023年度 (34.26 KB) 2022年度 (34.82 KB) 2021年度 (48.71 KB) 2020年度 (29.05 KB) - 財産目録(PDF)
2024年度 (60.38 KB) 2023年度 (76.42 KB) 2022年度 (80.88 KB) 2021年度 (203.59 KB) 2020年度 (188.20 KB) - 監査報告(PDF)
2024年度 (51.09 KB) 2023年度 (59.38 KB) 2022年度 (60.20 KB) 2021年度 (175.51 KB) 2020年度 (127.61 KB) - 事業計画(PDF)
2025年度 (174.49 KB) - 収支予算書(損益計算ベース)(PDF)
2025年度 (69.46 KB)